Oberösterreich
1803 Mannschaften gemeldet
Verfasst von: Joachim Unterscheider, 26.01.2022
Seit 15. Jänner stehen nun die teilnehmenden Mannschaften für die huerige Tennismeisterschaft fest. Mit 1803 Mannschaften schicken die OÖTV Vereine 5 Mannschaften mehr ins Rennen. Prozentuell entspricht das einem Plus von 0,28%.
Bis 15. Februar sind nunmehr die Spielerlisten zu erstellen.
In der Übersicht bedeutet das:
MANNSCHAFTSSTATISTIK OÖMM SOMMER 2022 | ||||||||||
bisher gemeldet: | 100,00% | |||||||||
Bewerb | 2021 | gemeldet | neu | ab | BL2022 | 2022 | Differenz | 15.01.2022 | ||
Damen | 165 | 144 | 13 | 21 | 4 | 157 | -8 | |||
DHC 7,5 | 36 | 24 | 7 | 12 | 31 | -5 | ||||
DHC 8,5 | 50 | 40 | 17 | 10 | 57 | 7 | ||||
Herren | 605 | 564 | 51 | 41 | 3 | 615 | 10 | |||
HHC 6,5 | 91 | 66 | 16 | 25 | 82 | -9 | ||||
HHC 8,0 | 37 | 30 | 21 | 7 | 51 | 14 | ||||
Mixed | 47 | 29 | 6 | 18 | 35 | -12 | AK | |||
1031 | 897 | 131 | 134 | 7 | 1028 | -3 | -3 | 1028 | 57,02% | |
Damen 35 | 42 | 36 | 9 | 6 | 1 | 45 | 3 | |||
Damen 45 | 40 | 40 | 4 | 0 | 44 | 4 | ||||
Damen 55 | 11 | 8 | 0 | 3 | 8 | -3 | ||||
Damen 60 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | ||||
Herren 35 | 192 | 175 | 30 | 17 | 2 | 205 | 13 | |||
Herren 45 | 225 | 207 | 13 | 18 | 1 | 220 | -5 | |||
Herren 55 | 72 | 60 | 7 | 12 | 2 | 67 | -5 | |||
Herren 60 | 71 | 63 | 8 | 8 | 1 | 71 | 0 | |||
Herren 60 Do | 24 | 21 | 4 | 3 | 25 | 1 | ||||
Herren 65 | 44 | 36 | 6 | 8 | 1 | 42 | -2 | |||
Herren 70 | 24 | 22 | 6 | 2 | 2 | 28 | 4 | |||
Herren 70 Do | 10 | 8 | 1 | 2 | 9 | -1 | ||||
Herren 75 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | -1 | SENIOREN | |||
767 | 684 | 91 | 83 | 10 | 775 | 8 | 8 | 775 | 42,98% | |
1798 | 1581 | 222 | 217 | 17 | 1803 | 5 | 5 | 1803 | 100% | |
0,28% |
Für einige Mannschaften bringt die Mannschaftsnennung eine Veränderung in der Klassenzuteilung. Durch zurückgezogene bzw. nicht mehr gemeldete Mannschaften steigen folgende Mannschaften nicht ab bzw. zusätzlich auf:
AUSWIRKUNGEN DER NENUNGEN ZUR OÖMM 2022 | ||
Veränderungen nach dem 15. Oktober | ||
HERREN | ||
Landesliga | ||
Welser Turnverein 1862 2 | zusätzlicher Aufsteiger | |
Regionalklasse | ||
TC Eigenheim 1 | zusätzlicher Aufsteiger | |
Bezirksklasse | ||
UTC Pfaffstätt 1 | zusätzlicher Aufsteiger | |
1. Klasse | ||
Union Geng 1 | zusätzlicher Aufsteiger | |
Freistädter Freizeitclub 1 | Nicht-Absteiger | |
UTC Scherb Rainbach 2 | zusätzlicher Aufsteiger | |
SV Zaunergroup Wallern 1 | zusätzlicher Aufsteiger | |
TC Kleinreifling 1 | zusätzlicher Aufsteiger | |
2. Klasse | ||
Tennis Aurachkirchen 2 | zusätzlicher Aufsteiger | |
UTC Hamedinger Kopfing 3 | zusätzlicher Aufsteiger | |
Union Sedda Bad Schallerbach 3 | zusätzlicher Aufsteiger | |
Tennisclub Dietach 2 | zusätzlicher Aufsteiger | |
Leitz-Tennisclub Riedau 2 | zusätzlicher Aufsteiger | |
Sportunion Walding 2 | Nicht-Absteiger | |
3. Klasse | ||
SPG ASKÖ Tenniszentrum Linz 5 | Interesse Aufstieg EL | |
ASKÖ Schwertberg 1 | Interesse Aufstieg EL | |
ASKÖ TC Wels 6 | Interesse Aufstieg EL | |
UTC Wels 3 | Interesse Aufstieg EL | |
UTC Neukirchen/Vöckla 4 | Interesse Aufstieg EL | |
UTC Schardenberg 2 | Interesse Aufstieg EL | |
UTC Lentia 2 | Interesse Aufstieg EL | |
DSG Union Sarleinsbach 2 | Interesse Aufstieg EL | |
SV Weyregg/Attersee 2 | Interesse Aufstieg EL | |
UTC Wels 2 | Interesse Aufstieg EL | |
Union Stroheim 1 | Interesse Aufstieg EL | |
Tennisclub Dietach 3 | Interesse Aufstieg EL | |
Union Sport Mayr Ried/Riedmark 1 | Interesse Aufstieg EL | |
ASKÖ Donau Linz 1 | Interesse Aufstieg EL | |
DAMEN | ||
Landesliga | ||
UTC VKB-Bank Vorchdorf 1 | zusätzlicher Aufsteiger | |
Regionalklasse | ||
SC Rottenegg 1 | zusätzlicher Aufsteiger | |
ÖTB TV Perg 1 | zusätzlicher Aufsteiger | |
SV Sparkasse Aschach 1 | zusätzlicher Aufsteiger | |
Bezirksklasse | ||
USC Attergau 3 | Interesse Aufstieg EL | |
MIXED | ||
Landesliga | ||
TSU Neumarkt/Mühlkreis 1 | zusätzlicher Aufsteiger | |
Union Raika Atzbach 1 | Nicht-Absteiger | |
Regionalklasse | ||
alle in der RK - keine Bezirksklasse | ||
HERREN 35 | ||
Landesliga | ||
UTC Physio2Go Nußbach 1 | Nicht-Absteiger | |
Regionalklasse | ||
Post SV Linz 1 | zusätzlicher Aufsteiger | |
Bezirksklasse | ||
UTC Sipbachzell 1 | zusätzlicher Aufsteiger | |
UTC Schwanenstadt 1 | Nicht-Absteiger | |
Union Michaelnbach 1 | Nicht-Absteiger | |
Tennisverein Windhaag/Freistadt 1 | Nicht-Absteiger | |
ÖTB TV Urfahr 3 | Nicht-Absteiger | |
SPG Micheldorf / Klaus 2 | Nicht-Absteiger | |
HERREN 45 | ||
Regionalklasse | ||
UTC Hamedinger Kopfing 1 | zusätzlicher Aufsteiger | |
DSG Union Gutau 1 | zusätzlicher Aufsteiger | |
Bezirksklasse | ||
ESV Wels 2 | Nicht-Absteiger | |
Tennis Aurachkirchen 2 | Nicht-Absteiger | |
UTC Schlierbach 1 | Nicht-Absteiger | |
ETV Enns 1874 1 | zusätzlicher Aufsteiger | |
TC Braunau 2 | zusätzlicher Aufsteiger | |
HERREN 55 | ||
alle in die RK mit Ausnahme eine Gruppe BK bestehend aus: | ||
ASKÖ Hörsching 1 | ||
UTC Wels 1 | ||
ASKÖ TC Wels 1 | ||
ESV Wels 2 | ||
URTC Waizenkirchen 1 | ||
UTC Hofkirchen/Trattnach 1 | ||
HERREN 60 | ||
Landesliga | ||
UTC Pettenbach 1 | zusätzlicher Aufsteiger | |
SPG Puchenau 1 | zusätzlicher Aufsteiger | |
UTC Ried im Traunkreis 1 | zusätzlicher Aufsteiger | |
Regionalklasse | ||
alle in die RK mit Ausnahme eine Gruppe BK bestehend aus: | ||
TC Alharting 1 | ||
TVN Traun 2 | ||
ATC VB Steinholz Scharten 1 | ||
ASKÖ Marchtrenk 2 | ||
Union Raika Weißkirchen 1 | ||
ASKÖ Ebelsberg 1 | ||
SC Cagitz Rutzing 1 | ||
HERREN 65 | ||
Landesliga | ||
Freistädter Freizeitclub 2 | zusätzlicher Aufsteiger | |
DAMEN 35 | ||
Oberösterreich-Liga | ||
UTC Schleißheim 1 | zusätzlicher Aufsteiger | |
Landesliga | ||
UTC Physio2Go Nußbach 1 | zusätzlicher Aufsteiger | |
UTC Gampern 1 | Nicht-Absteiger | |
USV St. Ulrich 1 | Nicht-Absteiger | |
DAMEN 45 | ||
Landesliga | ||
UTC Raika Regau 1 | zusätzlicher Aufsteiger | |
Union TC St. Florian 1 | zusätzlicher Aufsteiger |
Spielbericht
Home
:
Gast
3:16
Sätze
64:102
Games
Einzel
1.Satz
2.Satz
3.Satz
Sätze
Games
0:0
Matches: Einzel
0:0
Sätze: Einzel
0:0
Games: Einzel
Doppel
1.Satz
2.Satz
3.Satz
Sätze
Games
0:0
Matches: Doppel
0:0
Sätze: Doppel
0:0
Games: Doppel